اسم: | حبوب الرمل 200g M2 المنسوجة 1500 كجم PP أكياس جامبو مع تنورة أعلى | مواد: | تكسية أرضية منسوجة PP |
---|---|---|---|
أبيض: | أبيض أو حسب الطلب | بحجم: | 90 * 90 * 100،110،120 سم |
أسلوب: | فتح من أعلى وأسفل مسطحة | وزن القماش: | 150-300 جم |
إبراز: | 1500 كجم Big Bag Jumbo,Pp Polypropylene Jumbo Bags,أكياس البولي بروبلين المنسوجة الجامبو |
1500KGS 180-200g / m2 عالية القوة PP WOVEN حماية من الأشعة فوق البنفسجية أكياس FIBC جامبو طن مع تنورة أعلى وقاع صنبور التفريغ
من نحن؟
نحن ، PioneerTEX China ، مصنعون محترفون لمواد التكسية الأرضية المنسوجة PP ، وهي مصنوعة من آلة نسج مسطحة وآلة نسج دائرية.لدينا حوالي 50 عاملًا ماهرًا لصنع أنابيب جيوتوب نزح المياه ، وأكياس طن فيبك ، وأكياس تصفية نزح المياه.
تم استخدام الأكياس على نطاق واسع لنزع المياه من الحمأة ، ومعالجة مياه الصرف الصحي ، وتعبئة ونقل منتجات المسحوق والحبيبات.
تم استخدام التكسية الأرضية المنسوجة PP على نطاق واسع في حصيرة مكافحة الحشائش ، والغطاء الأرضي ، وفصل التربة وتعزيزها ، وصنع التكسية الأرضية المركبة أو الأغشية الأرضية.
ما هي أكياس جامبو فيبك؟
مواصفات PIONEERTEX FIBC TON BAGS / JUMBO BAGS | ||||
SWL / SF: 1000 كجم / 6: 1 | فيبك: 180 جم / 220 جم | GB / T10454-2000 | ||
حماية الأشعة فوق البنفسجية: اختياري | العملية: قضيب مطاطي / حاشية / درزة سلسلة / حقيبة ملف شظية مانعة للتسرب | طلاء: يمكن أن تكون مطلية من الداخل / الخارج | ||
بحجم | العاصمة | DWT | 180 جرام / جيجاوات | 220 جرام / جيجاوات |
90 * 90 * 100 سم | فتحة كبيرة / قاع مسطح | 1000-1500 كجم (زاوية متقاطعة نصف) | 1.3 كجم | 1.5 كجم |
بحجم | العاصمة | DWT | 180 جرام / جيجاوات | 220 جرام / جيجاوات |
90 * 90 * 110 سم | فتحة كبيرة / قاع مسطح | 1000-1500 كجم (نصف امتداد) | 1.4 كجم | 1.6 كجم |
90 * 90 * 110 سم | تنورة / أسفل | 1000-1500 كجم (نصف امتداد) | 1.7 كجم | 1.9 كجم |
90 * 90 * 110 سم | فتحة / منفذ كبير | 1000-1500 كجم (نصف امتداد) | 1.5 كجم | 1.7 كجم |
90 * 90 * 110 سم | تنورة / خروج صف | 1000-1500 كجم (نصف امتداد) | 1.9 كجم | 2.1 كجم |
90 * 90 * 110 سم | الدخول / معجم | 1000-1500 كجم (نصف امتداد) | 1.8 كجم | 2.0 كجم |
90 * 90 * 110 سم | فتحة كبيرة / قاع مسطح | 1500-2000 كجم (قاعدة متقاطعة) | 1.8 كجم | 2.0 كجم |
90 * 90 * 110 سم | تنورة / أسفل | 1500-2000 كجم (قاعدة متقاطعة) | 2.1 كجم | 2.3 كجم |
90 * 90 * 110 سم | فتحة / منفذ كبير | 1000-1500 كجم (قاعدة متقاطعة) | 1.9 كجم | 2.1 كجم |
90 * 90 * 110 سم | تنورة / خروج صف | 1500-2000 كجم (قاعدة متقاطعة) | 2.2 كجم | 2.5 كجم |
90 * 90 * 110 سم | دخول / خروج | 1500-2000 كجم (قاعدة متقاطعة) | 2.1 كجم | 2.3 كجم |
90 * 90 * 110 سم | فتحة كبيرة / قاع مسطح | 2000-2000kg (قاعدة متوازية) | 2.1 كجم | 2.3 كجم |
90 * 90 * 110 سم | فتحة / منفذ كبير | 2000-2000kg (قاعدة متوازية) | 2.2 كجم | 2.5 كجم |
بحجم | العاصمة | DWT | 180 جرام / جيجاوات | 220 جرام / جيجاوات |
90 * 90 * 120 سم | فتحة كبيرة / قاع مسطح | 1000-1500 كجم (نصف امتداد) | 1.5 كجم | 1.7 كجم |
90 * 90 * 120 سم | تنورة / أسفل | 1000-1500 كجم (نصف امتداد) | 1.8 كجم | 2.0 كجم |
قائمة أنماط أكياس PIoneerTEX الجامبو:
مزايا ومميزات أكياس PIoneerTEX الجامبو:
تصميم فتحة كبيرة للتحميل السريع والمريح.
يوجد شاش منسوج عالي الجودة على الجزء السفلي المسطح من التنورة.سعة ربطة العنق أكبر ، والمنتج المسحوق أكثر أمانًا ولا يتسرب.
يعتبر تصميم منفذ التغذية أسفل منفذ التغذية الخاص بكيس الطن الجديد أكثر ملاءمة للتغذية والتفريغ.
تستخدم أكياس الطن المتقاطعة على نطاق واسع في مناولة المواد الخام في المصنع ، والحمل الكلي أقوى.
يستخدم على نطاق واسع في التحميل والتفريغ لنقل الأسمنت والمنتجات المعبأة في أكياس الأرز.لقد أدى إلى تحسين الكفاءة وتوفير التكلفة بشكل كبير.